Radialkolbenpumpen-Baureihe
Leistungsdaten bei 1'500 U/min (50 Hz)
Typ | Kolben | Nominale Fördermenge bei 1'500 U/min | Leistungs-Aufnahme bei 415 bar | Druck max. zulässig | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Liter/min* | kW | bar | Kg | |
R40 | 5 | 63 | 37 | 415 / 600 | 210 |
R63 | 5 | 95 | 57 | 415 / 600 | 225 |
R130 | 5 | 198 | 118 | 415 | 460 |
R180 | 5 | 262 | 154 | 415 | 460 |
R250 | 7 | 366 | 216 | 415 | 700 |
R130/130 | 10 (2x5) | 369 | 236 | 415 | 920 |
R180/180 | 10 (2x5) | 523 | 308 | 415 | 920 |
R250/250 | 14 (2x7) | 733 | 432 | 415 | 1350 |
*Effektive Fördermenge (Qe) ist abhängig vom Betriebsdruck, Änderungen vorbehalten
Leistungsdaten bei 1'800 U/min (60 Hz)
Typ | Kolben | Nominale Fördermenge bei 1'800 U/min | Leistungs-Aufnahme bei 415 bar | Druck max. zulässig | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Liter/min* | kW | bar | Kg | |
R40 | 5 | 76 | 44 | 415 / 600 | 210 |
R63 | 5 | 114 | 69 | 415 / 600 | 225 |
R130 | 5 | 238 | 142 | 415 | 460 |
R180 | 5 | 314 | 185 | 415 | 460 |
R250 | 7 | 440 | 259 | 415 | 700 |
R130/130 | 10 (2x5) | 475 | 283 | 415 | 920 |
R180/180 | 10 (2x5) | 628 | 370 | 415 | 920 |
R250/250 | 14 (2x7) | 880 | 518 | 415 | 1350 |
*Effektive Fördermenge (Qe) ist abhängig vom Betriebsdruck, Änderungen vorbehalten
Sämtliche HYDROWATT Pumpen sind standardmässig für bis zu 415 bar Betriebsdruck ausgelegt. Auf Anfrage sind Sonderlösungen bis 600 bar möglich.
- Zertifikate/Kennzeichnung: CE und ATEX für explosionsgefährdende Umgebungen.
- Alle Pumpen können bei Bedarf drehzahlreguliert betrieben werden.
- Sonderanfertigungen mit angepasstem Hub für spezifische Fördermengen sind auch lieferbar.
- Werkstoffe: Mediumberührte Maschinenteile, wie u.a. das Pumpengehäuse und die Zylinderköpfe sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Auf Anfrage werden auch Duplex- und Superduplex-Stähle eingesetzt.